Beschrijving
De Intergas Kombi Kompakt HRE vertegenwoordigt een nieuwe generatie HR-ketels. Het is de combiketel die écht alles combineert. In dit moderne, compacte designtoestel bevindt zich de baanbrekende technologie die ‘dubbel HR’ wordt genoemd. Dankzij deze technologie combineert de Intergas Kombi Kompakt HRE een hoog rendement op tapwater met een hoog rendement op verwarming.
HRE 36/48A
Zeer laag gasverbruik
Compacte afmetingen
Voorzien van RF-technologie
Van een cv-ketel verwacht u behaaglijke warmte in uw woning en alle gewenste hoeveelheden warmwater in uw badkamer en keuken. De Intergas Kombi Kompakt HRE 36/48A zorgt daar als geen ander voor.
| Artikelnummer | 043337 | |
| Nom. vermogen 80-60 °C | kW | 40,90 |
| Nom. belasting onderwaarde | kW | 7,80 – 42,50 |
| Nom. belasting bovenwaarde | kW | 8,60 – 47,10 |
| Min. werkdruk | bar | 0,50 |
| Gaskeur HR | ||
| Gaskeur NZ | ||
| CW label | 5 | |
| Max. gasvoordruk | mbar | 30 |
| Min. gasvoordruk | mbar | 20 |
| Nom. vermogen tapwater | kW | 31,50 |
| Nom. belasting onderwaarde tapwater | kW | 7,20 – 32,70 |
| Nom. belasting bovenwaarde tapwater | kW | 8,00 – 36,30 |
| Warmtapwatercapaciteit bij 60 °C | l/min | 9 |
| Warmtapwatercapaciteit bij 40 °C | l/min | 15 |
| Tapdrempel | l/min | 1,50 |
| Voedingsspanning | V | 230 |
| Gewicht | kg | 35 |
| Hoogte | mm | 710 |
| Breedte | mm | 450 |
| Diepte | mm | 240 |
| Capaciteitsprofiel | XL | |
| Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming | A | |
| Energie-efficiëntieklasse waterverwarming | A |

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.